Publications Catalogue
Scottish Recreation Survey
The Scottish Recreation Survey is a 10-year programme of monitoring participation in, and attitudes to, outdoor recreation amongst the Scottish adult population. The project began in 2003 and is scheduled to end in 2013. A series of annual summary reports and associated annexes will be published below. Click on each year to link to the documents
![]() |
||
2006 |
||
2007 |
2008 |
|
2009 |
2010 |
|
2011 |
2012 |
|
| July 2003 | (late) January 2004 |
| August 2003 | February 2004 |
| September 2003 | March 2004 |
| October 2003 | April 2004 |
| November 2003 | May 2004 |
| (early) January 2004 | June 2004 |
| July 2004 | January 2005 |
| August 2004 | February 2005 |
| September 2004 | March 2005 |
| October 2004 | April 2005 |
| November 2004 | May 2005 |
| December 2004 | June 2005 |
| January | July |
| February | August |
| March | September |
| April | October |
| May | November |
| June | December |
| Annual Summary Report 2006 | additional information |
| January | July |
| February | August |
| March | September |
| April | October |
| May | November |
| June | December |
| Annual Summary Report 2007 | additional information |
| January | July |
| February | August |
| March | September |
| April | October |
| May | November |
| June | December |
Annual Summary Report 2008 |
|
| January | July |
| February | August |
| March | September |
| April | October |
| May | November |
| June | December |
Annual Summary Report 2009 |
|
| January | July |
| February | August |
| March | September |
| April | October |
| May | November |
| June | December |
Annual Summary Report 2010 |
|
| January | July |
| February | August |
| March | September |
| April | October |
| May | November |
| June | December |
Annual Summary Report 2011 |
|
| January | July |
| February | August |
| March | September |
| April | October |
| May | November |
| June | December |
Annual Summary Report 2012 |
|
| January | July |
| February | August |
| March | September |
| April | October |
| May | November |
| June | December |
